Las Fijas
Encuentra todas las fijas aquí.
Así nos va a los que ya somos Socios
Acierto del modelo de análisis estadístico de Habla!
70%
Últimos 5 marcadores acertados
Argentina vs Iceland3 - 0
Russia vs Trinidad and Tobago3 - 0
Niger vs Mauritania0 - 1
Ecuador vs Guatemala3 - 0
USA vs Germany1 - 2
Últimas 5 mejores predicciones
✓Iraq vs VenezuelaMenos de 2.5 goles
✓Argentina vs IcelandMás de 2.5 goles
—Saudi Arabia vs SenegalMás de 7 córners
✓Azerbaijan vs San MarinoLocal anota más de 1.5 goles
✓Russia vs Trinidad and TobagoLocal anota menos de 4.5 goles
← desliza para ver más →
| Liga · Hora | Partido | Fija Habla! | Marcador Esperado del partido | Mejor predicción del partido | |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Amistosos internacionales mar 9, 08:00 p. m. | Gana Argentina 81% prob | 3 – 0Argentina · Iceland | Más de 2.5 goles | Ver análisis | |
🏆 Amistosos internacionales mar 9, 08:00 p. m. | Gana Venezuela 42% prob | 0 – 1Iraq · Venezuela | Menos de 2.5 goles | Ver análisis | |
🏆 Amistosos internacionales mar 9, 06:00 p. m. | Gana Senegal 57% prob | 0 – 2Arabia · Senegal | Más de 7 córners | Ver análisis | |
🏆 Amistosos internacionales mar 9, 01:00 p. m. | Gana Azerbaijan 78% prob | 3 – 0Azerbaijan · Marino | Azerbaijan anota más de 1.5 goles | Ver análisis | |
🏆 Amistosos internacionales mar 9, 12:00 p. m. | Gana Hungary 67% prob | 3 – 0Hungary · Kazakhstan | Hungary anota más de 1.5 goles | Ver análisis | |
🏆 Amistosos internacionales mar 9, 12:00 p. m. | Gana Russia 90% prob | 3 – 0Russia · Trinidad | Russia anota menos de 4.5 goles | Ver análisis | |
🏆 Amistosos internacionales mar 9, 11:30 a. m. | Gana Burkina Faso 44% prob | 0 – 1Belarus · Burkina | Belarus anota menos de 1.5 goles | Ver análisis | |
🏆 Amistosos internacionales mar 9, 10:00 a. m. | Gana Armenia 58% prob | 2 – 0Armenia · Moldova | Moldova anota menos de 1 goles | Ver análisis | |
🏆 Amistosos internacionales lun 8, 09:00 p. m. | Gana Spain 81% prob | 0 – 3Peru · Spain | Más de 7 córners | Ver análisis | |
🏆 Primera A Colombia lun 8, 05:00 p. m. | Gana Atletico Nacional 61% prob | 2 – 1Nacional · Junior | Más de 2.0 goles | Ver análisis |
